UPS akkumulátor árak
| Termék neve | akku típus | akku db | nettó ár: | bruttó ár: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1250I | 12V 18Ah | 2 | 20.400 Ft. | 25.500 Ft. | ||||
| AP1250RMI | 12V 18Ah | 2 | 20.400 Ft. | 25.500 Ft. | ||||
| AP2000BP | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| AP2000RMI | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| AP2000XLI | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| AP250I | 6V 4,5Ah | 3 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| AP400I | 6V 4,5Ah | 4 | 11.000 Ft. | 13.750 Ft. | ||||
| AP600I | 12V 7Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| AP600RMI | 12V 7Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| AP600XLBP | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| AP900I | 6V 10Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.625 Ft. | ||||
| AP900XLBP | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| BE325-GR | 12V 3,2Ah | 1 | 3.190 Ft. | 3.980 Ft. | ||||
| BE400-GR | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BE550-GR | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BE700-GR | 12V 9Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BK1200I | 12V 24Ah | 2 | 33.000 Ft. | 41.250 Ft. | ||||
| BK1250I | 12V 18Ah | 2 | 20.400 Ft. | 25.500 Ft. | ||||
| BK250EC | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BK250EI | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BK250I | 6V 4,5Ah | 2 | 5.500 Ft. | 6.875 Ft. | ||||
| BK300MI | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BK350EI | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BK400EC | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BK400EI | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BK400I | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BK500EI | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BK500I | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BK600EC | 12V 12Ah | 1 | 7.100 Ft. | 9.625 Ft. | ||||
| BK600I | 12V 12Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| BK650EI | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BK650MI | 12V 12Ah | 1 | 7.100 Ft. | 9.625 Ft. | ||||
| BK900I | 6V 10Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.625 Ft. | ||||
| BP1000I | 12V 12Ah | 2 | 15.400 Ft. | 19.250 Ft. | ||||
| BP1400I | 12V 18Ah | 2 | 20.400 Ft. | 25.500 Ft. | ||||
| BP280IPNP/SI | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BP420IPNP/SI | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BP650IPNP/SI | 12V 12Ah | 1 | 7.700 Ft. | 9.625 Ft. | ||||
| BR1000i | 12V 7Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| BR1500i | 12V 9Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| BR500i | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| BR800i | 12V 7Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| PS250i és PS450i | 12V 10Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| SC1000i | 12V 9Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| SC1500i | 12V 9Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| SC420i | 12V 7Ah | 1 | 3.575 Ft. | 4.469 Ft. | ||||
| SC620i | 12V 7Ah | 1 | 3.575 Ft. | 4.469 Ft. | ||||
| SMARTCELL | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SMARTCELL-XR | 12V 75Ah | 4 | 61.875 Ft. | 77.344 Ft. | ||||
| RBC11 | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| RBC12 | 12V 7Ah | 8 | 33.000 Ft. | 41.250 Ft. | ||||
| RBC13 | 12V 75Ah | 4 | 100.200 Ft. | 126.500 Ft. | ||||
| RBC14 | 12V 75Ah | 4 | 101.200 Ft. | 126.500 Ft. | ||||
| RBC17 | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| RBC18 | 6V 10Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| RBC2 | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| RBC22 fiókba szerelve | 12V 7Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| RBC23 fiókba szerelve | 12V 7Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.625 Ft. | ||||
| RBC24 fiókba szerelve | 12V 7Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.625 Ft. | ||||
| RBC25 | 12V 7Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.525 Ft. | ||||
| RBC26 | 12V 7Ah | 8 | 33.000 Ft. | 41.250 Ft. | ||||
| RBC27 SYBT5 fiókban | 12V 7Ah | 8 | 33.000 Ft. | 41.250 Ft. | ||||
| RBC29 hőfóliázott | 12V 5,4Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| RBC3 | 12V 6Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| RBC30 hőfóliázott | 12V 5,4Ah | 1 | 3.850 Ft. | 4.813 Ft. | ||||
| RBC31 fiókba szerelve | 12V 7Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.626 Ft. | ||||
| RBC32 | 12V 9Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| RBC33 | 12V 9Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| RBC34 fiókba szerelve | 6V 10Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.626 Ft. | ||||
| RBC35 | 12V 3Ah | 1 | 3.190 Ft. | 3.988 Ft. | ||||
| RBC4 | 12V 12Ah | 1 | 7.700 Ft. | 9.625 Ft. | ||||
| RBC40 | 6V 10Ah | 6 | 24.750 Ft. | 30.938 Ft. | ||||
| RBC41 | 6V 10Ah | 12 | 49.500 Ft. | 61.827 Ft. | ||||
| RBC43 fiókba szerelve | 12V 5,4Ah | 8 | 30.800 Ft. | 38.500 Ft. | ||||
| RBC44 2db SURT AQ fiók!!! | 12V 5,4Ah | 16 | 61.600 Ft. | 77.000 Ft. | ||||
| RBC47 | 12V 3Ah | 1 | 3.190 Ft. | 3.998 Ft. | ||||
| RBC48 | 17V 7Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| RBC5 | 12V 7Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| RBC6 | 12V 12Ah | 2 | 15.400 Ft. | 19.250 Ft. | ||||
| RBC7 | 12V 18Ah | 2 | 20.400 Ft. | 25.500 Ft. | ||||
| RBC8 | 12V 7Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.626 Ft. | ||||
| SU1000INET | 12V 12Ah | 2 | 15.400 Ft. | 19.250 Ft. | ||||
| SU1000RMI | 12V 7Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.626 Ft. | ||||
| SU1000RMI 2U 3,5G | 12V 7Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.625 Ft. | ||||
| SU1000XLI | 12V 18Ah | 2 | 20.400 Ft. | 25.500 Ft. | ||||
| SU1400INET | 12V 18Ah | 2 | 20.400 Ft. | 25.500 Ft. | ||||
| SU1400RMI | 12V 7Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.625 Ft. | ||||
| SU1400RMi 2U 3,5G | 12V 7Ah | 4 | 16.500 Ft. | 22.625 Ft. | ||||
| SU1400RMXLI | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SU2200INET | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SU2200RMI | 12V 7Ah | 8 | 33.000 Ft. | 41.250 Ft. | ||||
| SU2200RMI 2U 3,5G | 12V 5,4Ah | 8 | 30.800 Ft. | 38.500 Ft. | ||||
| SU2200RMI 5U | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SU2200RMXLi 3U | 12V 7Ah | 8 | 33.000 Ft. | 41.250 Ft. | ||||
| SU2200RMXLI 5U | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SU2200XLI | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SU24XLBP | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SU3000INET | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SU3000RMI3U | 12V 7Ah | 8 | 33.000 Ft. | 41.250 Ft. | ||||
| SU3000RMI5U | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SU3000RMXLi3U | 12V 7Ah | 8 | 33.000 Ft. | 41.250 Ft. | ||||
| SU420INET | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| SU450INET | 12V 7Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| SU48BP | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SU48RMXLBP | 12V 5,4Ah | 16 | 61.600 Ft. | 77.000 Ft. | ||||
| SU48XLBP | 12V 4Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SU5000INET | 12V 7Ah | 16 | 66.000 Ft. | 82.500 Ft. | ||||
| SU5000RMI5U | 12V 7Ah | 16 | 66.800 Ft. | 82.500 Ft. | ||||
| SU620INET | 12V 12Ah | 1 | 7.700 Ft. | 9.625 Ft. | ||||
| SU700INET | 12V 7Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| SU700RMI | 12V 7Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| SU700XLI | 12V 12Ah | 2 | 15.400 Ft. | 19.250 Ft. | ||||
| SUA 1000RMI 2U | 12V 7Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.626 Ft. | ||||
| SUA 1500I | 12V 18Ah | 2 | 20.400 Ft. | 25.500 Ft. | ||||
| SUA 750I | 12V 7Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| SUA 750RMI 1U | 6V 10Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.626 Ft. | ||||
| SUA 750RMI 2U | 12V 7Ah | 2 | 8.250 Ft. | 10.313 Ft. | ||||
| SUA 750XLI | 12V 18Ah | 2 | 20.400 Ft. | 25.500 Ft. | ||||
| SUA1000RMi 1U | 6V 10Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.625 Ft. | ||||
| SUA1000XLI | 12V 12Ah | 2 | 15.400 Ft. | 19.250 Ft. | ||||
| SUA1500RMI 2U | 12V 7Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.625 Ft. | ||||
| SUA2200INET | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SUA2200RMI | 12V 7Ah | 8 | 33.000 Ft. | 41.250 Ft. | ||||
| SUA2200RMI 2U 3,5G | 12V 4,5Ah | 8 | 22.000 Ft. | 27.500 Ft. | ||||
| SUA2200RMI 5U | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SUA2200RMXLi 3U | 12V 7Ah | 8 | 33.000 Ft. | 41.250 Ft. | ||||
| SUA2200RMXLI 5U | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SUA2200XLI | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SUA3000INET | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SUA3000RMI5U | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SUA3000RMXLi3U | 12V 7Ah | 8 | 33.000 Ft. | 41.250 Ft. | ||||
| SUA5000RMI5U | 12V 18Ah | 4 | 40.800 Ft. | 51.000 Ft. | ||||
| SUM1500RMXLI 2U | 12V 5,4Ah | 8 | 30.800 Ft. | 38.500 Ft. | ||||
| SUM3000RMXLI 2U | 12V 5,4Ah | 8 | 30.800 Ft. | 38.500 Ft. | ||||
| SURT AQ Pack 1 rúd | 12V 5,4Ah | 8 | 30.800 Ft. | 38.500 Ft. | ||||
| SURT10000XLi (4rúd) | 12V 5,4Ah | 32 | 123.200 Ft. | 154.000 Ft. | ||||
| SURT1000XLi | 12V 7Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.625 Ft. | ||||
| SURT15KRMXLI 8rúd) | 12V 5,4Ah | 64 | 246.400 Ft. | 308.000 Ft. | ||||
| SURT192XLBP (4rúd) | 12V 5,4Ah | 32 | 123.200 Ft. | 154.000 Ft. | ||||
| SURT2000XLi | 12V 7Ah | 4 | 16.500 Ft. | 20.625 Ft. | ||||
| SURT20KRMXLI (8rúd) | 12V 5,4Ah | 64 | 246.400 Ft. | 308.000 Ft. | ||||
| SURT3000XLi | 12V 5,4Ah | 16 | 61.600 Ft. | 77.000 Ft. | ||||
| SURT48RMXLBP | 12V 7Ah | 8 | 33.000 Ft. | 41.250 Ft. | ||||
| SURT48XLBP | 12V 7Ah | 8 | 33.000 Ft. | 41.250 Ft. | ||||
| SURT5000XLi (2rúd) | 12V 5,4Ah | 16 | 61.600 Ft. | 77.000 Ft. | ||||
| SURT6000XLi (2rúd) | 12V 5,4Ah | 16 | 61.600 Ft. | 77.000 Ft. | ||||
| SURT7500XLi (4rúd) | 12V 5,4Ah | 32 | 123.200 Ft. | 154.000 Ft. | ||||
| SURT8000XLi (4rúd) | 12V 5,4Ah | 32 | 123.200 Ft. | 154.000 Ft. | ||||
| SUVS1000I | 12V 12Ah | 2 | 15.400 Ft. | 19.250 Ft. | ||||
| SUVS1400I | 12V 18Ah | 2 | 20.400 Ft. | 25.500 Ft. | ||||
| SUVS420I | 12V 7Ah | 1 | 4.100 Ft. | 5.125 Ft. | ||||
| SUVS650I | 12V 12Ah | 1 | 7.700 Ft. | 9.625 Ft. | ||||
| SYBATT | 12V 7Ah | 10 | 41.000 Ft. | 51.250 Ft. | ||||
| SYBTU1 | 12V 7Ah | 8 | 33.000 Ft. | 41.250 Ft. | ||||
| SYBT2 | 12V 5,4Ah | 10 | 38.500 Ft. | 48.125 Ft. | ||||
| SYBT5 | 12V 7Ah | 10 | 41.000 Ft. | 51.250 Ft. | ||||
| Compaq és Poweware | 6V 12Ah | 16 | 66.000 Ft. | 82.500 Ft. | ||||
- Forduljon hozzánk bizalommal, hívja a +36 1 302 04 06-os telefonszámot.








